专家计划:飞鱼落雁命中率:90% | 回报率:1750%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174-176期 | 小 | 174期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
172-174期 | 小 | 173期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 166期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 165期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 162期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 155期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 147期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 146期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 144期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 140期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 138期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 137期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 134期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 128期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 126期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 124期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 120期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 114期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 111期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 109期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 106期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 103期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。